Стоимости работ-услуг Омск
Действует с 01.02.2018ООО СИБИРЬ-ЭКСПРЕСС
644099, г.Омск, ул. Фрунзе,54. Тел. 94-85-10,25-16-12
РАСЦЕНКИ
На Экспедиционное обслуживание грузов, отправляемых из г. Москва в г. Омск Если у Вас возникли проблемы с доставкой груза, наша фирма готова предоставить Вам погрузочно-разгрузочные и экспедиционные услуги. Срок доставки до г. Омска - 9 дней, включая погрузку.
Транспортно-экспедиционные услуги из Москвы в Омск (ж/д) | ||||||||
Вес | Расценка | Обьем | Расценка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | кг. | 4381 | руб./тн. | 1 | куб.м | 2203 | р/куб.м | |
1500 | кг. | 4356 | руб./тн. | 2 | куб.м | 2191 | р/куб.м | |
2000 | кг. | 4326 | руб./тн. | 3 | куб.м | 2178 | р/куб.м | |
2500 | кг. | 4303 | руб./тн. | 4 | куб.м | 2163 | р/куб.м | |
3000 | кг. | 4272 | руб./тн. | 5 | куб.м | 2149 | р/куб.м | |
3500 | кг. | 4248 | руб./тн. | 6 | куб.м | 2136 | р/куб.м | |
4000 | кг. | 4216 | руб./тн. | 7 | куб.м | 2122 | р/куб.м | |
4500 | кг. | 4194 | руб./тн. | 8 | куб.м | 2108 | р/куб.м | |
5000 | кг. | 4162 | руб./тн. | 9 | куб.м | 2095 | р/куб.м | |
5500 | кг. | 4141 | руб./тн. | 10 | куб.м | 2081 | р/куб.м | |
6000 | кг. | 4126 | руб./тн. | 11 | куб.м | 2067 | р/куб.м | |
6500 | кг. | 4087 | руб./тн. | 12 | куб.м | 2063 | р/куб.м | |
7000 | кг. | 4048 | руб./тн. | 13 | куб.м | 2037 | р/куб.м | |
7500 | кг. | 4031 | руб./тн. | 14 | куб.м | 2024 | р/куб.м | |
8000 | кг. | 3990 | руб./тн. | 15 | куб.м | 2011 | р/куб.м | |
8500 | кг. | 3977 | руб./тн. | 16 | куб.м | 1995 | р/куб.м | |
9000 | кг. | 3940 | руб./тн. | 17 | куб.м | 1982 | р/куб.м | |
9500 | кг. | 3925 | руб./тн. | 18 | куб.м | 1970 | р/куб.м | |
10000 | кг. | 3878 | руб./тн. | 19 | куб.м | 1954 | р/куб.м | |
10500 | кг. | 3856 | руб./тн. | 20 | куб.м | 1939 | р/куб.м | |
11000 | кг. | 3826 | руб./тн. | 21 | куб.м | 1926 | р/куб.м | |
11500 | кг. | 3817 | руб./тн. | 22 | куб.м | 1913 | р/куб.м | |
12000 | кг. | 3768 | руб./тн. | 23 | куб.м | 1898 | р/куб.м | |
12500 | кг. | 3760 | руб./тн. | 24 | куб.м | 1884 | р/куб.м | |
13000 | кг. | 3710 | руб./тн. | 25 | куб.м | 1869 | р/куб.м | |
13500 | кг. | 3707 | руб./тн. | 26 | куб.м | 1855 | р/куб.м | |
14000 | кг. | 3654 | руб./тн. | 27 | куб.м | 1843 | р/куб.м | |
14500 | кг. | 3646 | руб./тн. | 28 | куб.м | 1824 | р/куб.м | |
15000 | кг. | 3626 | руб./тн. | 30 | куб.м | 1813 | р/куб.м | |
15500 | кг. | 3610 | руб./тн. | 32 | куб.м | 1800 | р/куб.м | |
16000 | кг. | 3600 | руб./тн. | 34 | куб.м | 1785 | р/куб.м | |
16500 | кг. | 3580 | руб./тн. | 36 | куб.м | 1770 | р/куб.м | |
17000 | кг. | 3570 | руб./тн. | 38 | куб.м | 1756 | р/куб.м | |
17500 | кг. | 3560 | руб./тн. | 40 | куб.м | 1742 | р/куб.м | |
18000 | кг. | 3541 | руб./тн. | 42 | куб.м | 1728 | р/куб.м | |
18500 | кг. | 3525 | руб./тн. | 44 | куб.м | 1714 | р/куб.м | |
19000 | кг. | 3512 | руб./тн. | 46 | куб.м | 1700 | р/куб.м | |
19500 | кг. | 3500 | руб./тн. | 48 | куб.м | 1686 | р/куб.м | |
20000 | кг. | 3484 | руб./тн. | 50 | куб.м | 1673 | р/куб.м | |
Вес груза при К < 0,5 -груз оценивается по объему
--------------------= К
Объем груза при К > 0,5 -груз оценивается по весу Определение полного объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (или1,2 -для нестандартных грузов), учитывающим плотность загрузки.
*Дальнейшие расценки определяются исходя из цен: 3300 руб. за 1 тн и 1600 руб. за 1 куб.м груза.
Если груз принимается в объеме одного вагона (до 60 тонн), то цена на услуги определяется по согласованию сторон.
Минимальная сумма оплаты за услуги Фирмы при перевозке небольших партий грузов составляет 500 руб.
Данные расценки включают в себя погрузо-разгрузочные услуги. Фирма предоставляет дополнительные
услуги: предоставление складских помещений в Омске, экспедирование по Москве, доставка автотранспортом по г.Омску.
*Фирма оставляет за собой право изменять расценки без предварительного уведомления в соответствии с изменением ж.д тарифа.
Мы рады сотрудничеству с Вами! Надеемся, что оно сэкономит Ваше время и силы и создаст возможность для развития Вашего бизнеса.
*Дальнейшие расценки определяются исходя из цен: 3300 руб. за 1 тн и 1600 руб. за 1 куб.м груза.
Если груз принимается в объеме одного вагона (до 60 тонн), то цена на услуги определяется по согласованию сторон.
Минимальная сумма оплаты за услуги Фирмы при перевозке небольших партий грузов составляет 500 руб.
Данные расценки включают в себя погрузо-разгрузочные услуги. Фирма предоставляет дополнительные
услуги: предоставление складских помещений в Омске, экспедирование по Москве, доставка автотранспортом по г.Омску.
*Фирма оставляет за собой право изменять расценки без предварительного уведомления в соответствии с изменением ж.д тарифа.
Мы рады сотрудничеству с Вами! Надеемся, что оно сэкономит Ваше время и силы и создаст возможность для развития Вашего бизнеса.